- 第十二届中国(虎门)国际童装网上设计大赛 2024.09.25-11.12
分享到微信
小程序打开
为了促进我国服装教育事业的发展,为我国服装设计师队伍增添新鲜血液,发掘和培育大学生对时装设计的浓厚兴趣及设计才华, 第二届中国国际时装设计优秀作品大赛于1月19日在深圳大浪时尚小镇举行。自2017年下半年赛事启动以来,得到全国各服装院校的积极反馈和踊跃参与。
本届中国国际时装设计创新作品大赛以“风从东方来”为主题,旨在以海纳百川、兼容并蓄的开放姿态,与西方时尚有机结合,水乳交融,将“民族的,就是世界的”重新演绎,开启全球时尚“各美其美,美美与共”的新境界。
设计师以特立独行的设计视角、张扬不羁的创作手法、颠覆传统的裁剪方式演绎出全新的时尚潮流,与此同时,用不同的文化底蕴,不同的创意源泉,不同的时尚视角,不同的工艺技能,充分展现出他们卓越的设计才华。
比赛通过静态展示、动态展示两个环节的角逐,由国内诸多位知名时装设计师及资深专家进行点评打分后,最终选出一等奖1名,二等奖5名,三等奖12名。经过层层筛选和公正严格评审,广东省服装职业培训学院的曹亚箭创作的《印象》作品脱颖而出,摘得了本次大赛的金奖桂冠。
伴随中国时尚产业的快速发展,作为中外时尚创新人才交流与展示的重要平台,中国国际时装设计优秀作品大赛越来越受到时装设计从业者的密切关注。而参赛设计师群体中以院校的服装设计专业学生居多,他们在比赛上的卓越表现,也让大家看到了莘莘学子对服装设计的热爱。他们作为新生代设计力量,“初生牛犊不怕虎”的精神与勇敢尝试的青春力量,也让我们对中国设计力量在世界舞台大放异彩的未来充满希望。
以下是本届中国国际时装设计优秀作品大赛的获奖名单,具体如下:
序号 | 选送单位、院校 | 姓名 | 作品名称 | 奖项 |
26 | 广东省服装职业培训学院 | 曹亚箭 | 印象 | 一等奖 |
7 | 深圳市欧纺服装研究院 | 童桐 | 紫气东来 | 二等奖 |
14 | 东北电力大学 | 刘良斌 | 痕 | 二等奖 |
13 | 闽南理工学院 | 龚汪洋 | 尚裳无极 | 二等奖 |
12 | 深圳市善道实业有限公司 | 何宽 | 初露 | 二等奖 |
18 | 江西服装学院 | 杨毅滨、刘瑞华 | 听 枫声 | 二等奖 |
9 | 广西科技大学 | 陈禧曦 | 天青 | 三等奖 |
17 | 闽南理工学院 | 何君畑 | 风从东方来 | 三等奖 |
5 | 东莞职业技术学院 | 陈森林 | Lady Joker | 三等奖 |
16 | 江西服装学院 | 王智沛、李燕茹 | 形与影 | 三等奖 |
27 | 香港服装学院 | 林翠平 | 水墨奇缘 | 三等奖 |
6 | 五邑大学 | 许燕清、钟永巧、梁欣贤 | Mobike—不说拜拜 | 三等奖 |
10 | 广东时尚职业培训学院 | 陈晓雯、戚会锋、邵楠 | 世界“潮”我看 | 三等奖 |
15 | 广东科技学院 | 李小芳 | 戏语 | 三等奖 |
24 | 江西科技学院 | 谢佳红 | 诸百 | 三等奖 |
2 | 武汉职业技术学院 | 郭邦园 | 归心 | 三等奖 |
8 | 湖北工程学院 | 刘草 | «黑白印» | 三等奖 |
11 | 河北科技大学 | 黄兴豪 | 东方枫 | 三等奖 |
25 | 深圳市荷云裳服饰传播有限公司 | 陈桂杏 | 天香一旺春 | 最佳创意奖 |
28 | 深圳市三二零服饰有限公司 | 王阅 | 半夏流金 | 最佳创意奖 |
4 | 万物生服饰设计有限公司 | 谢文添 | 水墨丹青 | 最具市场价值奖 |
22 | 东莞市纺织服装学校 | 刘嘉燕 | 脉 | 最具市场价值奖 |
3 | 辽宁工业大学 | 庄颜、朴贤晶、于璐君 | 逍遥 | 年度时装设计新人奖 |
21 | 江苏工程职业技术学院 | 韩萍、蔡锡美 | 结 | 年度时装设计新人奖 |
20 | 设计师 | 卜乐乐 | 花非花雾非雾 | 年度时装设计新人奖 |
19 | 广州市帝芙任服饰有限公司 | 田琳玲 | 珠联璧合 | 年度时装设计新人奖 |
29 | 威海职业学院 | 魏燕平 | 雅俗共赏 | 年度时装设计新人奖 |
1 | 深圳迈思威绮服饰有限公司 | 李欢 | 恋人 | 年度时装设计新人奖 |
23 | 湖州师范学院 | 杨漂 | BODY ART | 年度时装设计新人奖 |
来源:深圳国际时装节
编辑:cathe
2024服装设计大赛